ファンダ・チャート・メディアをひとつに。

日本株 4,000 銘柄に解説とチャートを。

demo · 記事体験

読みながら、1 枚の絵が育っていく。

スクロールするたびに右の図に要素が加わります。消えるのではなく、積み重なる — この仕組みを 3 ステップで体感してください。

7203 トヨタ自動車 仕組みデモ 3 ステップ
T-5 FY20

株価 5 年分の線が 1 本。

まず、株価 5 年分のローソク足が 1 本現れます。右上のチャートです。

その下には売上高・営業利益・純利益の 3 つのグリッドが、FY20-Q4 時点の数値で描かれています。四角 1 個が「100 億円単位」。コロナ禍でも黒字を保ったこの時期の物量が、ここから何倍になるかを測る「基準点」です。

T-3 FY22

その下に、売上と利益の変化が積み上がる。

2 つ目の章に入ると、株価の窓が FY22 付近へスライドします。

同時に下の事業規模グリッドが膨らみます。FY22-Q4 は営業利益が FY20 比 +94%。チャートが変わるのではなく、同じグリッドの box 数が増えて「育つ」のがポイントです。

T FY24

同じ時間軸の上で、過去最高益に到達する。

3 つ目の章で株価窓が FY24 付近(直近高値圏)に達します。

グリッドは FY24-Q4 = 売上 45.1 兆・純利益 5.31 兆円でピーク。3 ステップを通じて、チャートも数字グリッドも「同じ 1 枚の図が育った」ことが一目で分かります。実記事にはこの先、FY25 見通し・AI シナリオ分岐が続きます。

答え合わせ

(FY24-Q4 確定実績)
売上高 (FY24-Q4)
予測44兆円± 2base scenario, locked 2024-03-01
実績45.1兆円
乖離+2.5%  (range 内 ✓)
営業利益 (FY24-Q4)
予測4.7兆円± 0.5base scenario, locked 2024-03-01
実績5.35兆円
乖離+13.8%  (range 外 ✗)
EPS (FY24-Q4)
予測295円± 25base scenario, locked 2024-03-01
実績312円
乖離+5.8%  (range 内 ✓)
この記事の的中率: 67% (2/3 hit)

※ 予測はAI生成による将来見通しであり、投資勧誘を目的としません。 実績値は各社の公表資料に基づきます。

事業規模

この仕組みで書かれた記事 — FY25 見通し・AI シナリオ分岐 (2 章) が続きます

この仕組みで書かれた実際の記事を読む

自分の銘柄群で、同じ体験を。

Watchlist · 仮想 Portfolio · 多社 Compare — Paid で全機能を解放。

Compare / 4 銘柄並列分析
7203 トヨタ 9984 ソフトバンクG 6758 ソニーG 9983 ファストリ
7203
9984
6758
9983
PER
8.4x
12.1x
18.7x
42.3x
ROE
12.8%
9.3%
14.5%
22.1%
配当利回り
3.2%
0.5%
0.7%
1.1%
株価 1Y
A. 注目記事
C. 記事一覧
すべての記事を見る →
D. 決算カレンダー (今月)
カレンダー全表示 →

今月の決算予定 9 件

決算カレンダー全件 →
E. 銘柄一覧 (tabbed preview)

日経 225 50 銘柄 preview / 全 225 銘柄中

全件を見る →
ticker 会社名 株価 Δ % chart 13d PER PBR ROE 配当 % 時価総額 億
9983 ファーストリテイリング 47,850 上昇: 1.8% 38.2 6.85 18.4 0.8 152,000
6861 キーエンス 64,850 上昇: 2.1% 38.5 5.80 16.4 0.5 158,000
8035 東京エレクトロン 32,540 上昇: 4.2% 24.5 6.10 28.4 2.4 154,000
7741 HOYA 18,540 上昇: 0.7% 28.2 5.60 20.8 1.1 65,000
4519 中外製薬 6,840 上昇: 0.9% 22.8 5.40 24.6 1.8 98,000
6758 ソニーG 13,420 下落: 0.4% 18.2 2.45 14.8 0.7 169,000
7203 トヨタ自動車 2,845 上昇: 1.2% 10.5 1.20 12.3 2.8 412,000
9984 ソフトバンクG 8,920 下落: 1.5% 8.3 1.15 9.2 0.5 134,000
6098 リクルートHD 9,420 上昇: 1.8% 26.7 4.20 17.8 0.8 152,000
8306 三菱UFJ 1,985 上昇: 0.6% 12.4 1.10 9.8 2.9 254,000
4063 信越化学工業 6,320 下落: 0.8% 17.5 2.05 12.1 1.8 128,000
8316 三井住友FG 11,850 上昇: 0.4% 13.2 1.15 9.4 3.5 156,000
7974 任天堂 8,650 上昇: 3.4% 22.1 3.40 15.6 2.1 115,000
9432 NTT 162 上昇: 0.3% 14.6 1.85 12.7 3.2 145,000
9433 KDDI 4,815 下落: 0.2% 13.8 1.95 14.1 3.0 105,000
6501 日立製作所 4,218 上昇: 0.9% 16.8 2.10 13.2 2.3 102,000
8001 伊藤忠商事 7,980 下落: 0.6% 9.8 1.55 16.8 2.5 113,000
8058 三菱商事 3,420 下落: 1.1% 9.2 1.25 14.5 3.4 152,000
8031 三井物産 4,128 下落: 0.3% 9.5 1.20 13.8 3.6 124,000
7267 ホンダ 1,685 上昇: 0.8% 8.2 0.75 9.4 3.6 91,000
7011 三菱重工業 2,820 上昇: 1.6% 22.4 2.95 13.6 1.5 95,000
4502 武田薬品工業 4,185 上昇: 0.2% 19.6 0.88 4.8 4.5 66,000
4568 第一三共 4,185 下落: 1.2% 32.6 4.10 13.2 1.5 82,000
4523 エーザイ 6,840 下落: 0.9% 28.4 2.85 9.6 1.8 42,000
6594 ニデック 3,420 上昇: 2.4% 32.5 2.85 9.2 1.5 41,000
6981 村田製作所 2,680 上昇: 0.6% 19.8 1.85 9.8 2.0 54,000
6902 デンソー 2,648 上昇: 1.4% 18.2 1.45 8.4 2.4 83,000
8411 みずほFG 3,890 上昇: 0.8% 11.4 0.92 8.5 4.1 98,000
4661 オリエンタルランド 4,820 上昇: 0.4% 38.6 5.20 14.2 0.4 88,000
8766 東京海上HD 5,840 下落: 0.1% 14.8 2.10 14.8 2.5 76,000
6857 アドバンテスト 18,250 上昇: 2.4% 44.6 9.20 22.1 0.5 98,000
4543 テルモ 2,485 上昇: 0.5% 29.4 3.85 13.8 0.8 36,000
4911 資生堂 3,840 下落: 1.2% 24.6 2.15 9.2 1.8 38,000
8267 イオン 3,265 上昇: 0.6% 42.8 1.85 4.4 1.0 28,000
7832 バンダイナムコHD 3,085 上昇: 2.2% 22.8 2.95 13.4 1.2 42,000
6954 ファナック 28,540 上昇: 1.8% 32.4 4.20 13.2 1.6 57,000
5108 ブリヂストン 5,960 上昇: 0.3% 12.8 1.65 13.4 3.4 43,000
4307 野村総合研究所 2,785 上昇: 1.4% 28.2 4.10 15.6 1.0 38,000
6367 ダイキン工業 24,680 上昇: 0.9% 26.4 3.85 14.8 1.2 72,000
7309 シマノ 23,420 上昇: 1.1% 24.6 3.55 14.4 0.8 23,000
8750 第一生命HD 3,620 下落: 0.2% 14.8 0.88 6.2 3.4 38,000
6645 オムロン 5,840 上昇: 0.6% 28.4 2.10 7.8 1.5 12,000
7733 オリンパス 2,485 下落: 0.8% 22.6 3.40 15.8 0.6 36,000
3382 セブン&アイHD 2,385 上昇: 0.4% 18.4 1.55 8.8 2.2 52,000
4578 大塚HD 7,240 上昇: 1.2% 22.4 2.85 13.2 2.0 46,000
2914 JT 4,890 下落: 0.4% 14.2 1.88 13.8 5.2 88,000
6471 NSK 1,285 上昇: 0.8% 14.8 0.92 6.4 3.6 12,000
8604 野村HD 854 下落: 0.6% 12.8 0.75 6.2 4.2 35,000
7751 キヤノン 4,685 上昇: 0.2% 16.4 1.85 11.4 3.2 63,000
6752 パナソニックHD 1,585 下落: 0.5% 18.2 1.15 6.4 2.5 73,000
※ 株価は遅延データの可能性あり。投資判断は必ずご自身の責任で。 日経 225 全件を見る →